Описание
Фиксатор резьбовых соединений Loctite 222 тиксотропный однокомпонентный состав, характеризующийся низкой прочностью и вязкостью. Продукт используется для герметизации и фиксации деталей, нуждающихся в простом демонтаже посредством ручных инструментов. Купить состав, предотвращающий самоотвинчивание крепежных элементов при вибрациях и высоких нагрузках, выгодно в компании «Уралпромклей». Мы быстро доставим товар в Кургане, УрФО и других регионах России. Предлагаемый продукт полимеризуется без доступа воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями.
Технические характеристики
Хим. основа | Метакрилат |
Цвет | Фиолетовый |
Макс. диаметр резьбы | М36 |
Диапазон температуры | С от-55до+150 |
Прочность | низкая |
Момент отворачивания | (болт М10) 6 Н-м |
Тиксотропность | да |
Вязкость | мПа.С 900-1500 |
Ручная прочность (сталь) | 15 мин |
Ручная прочность (латунь) | 8 мин |
Ручная прочность (нержав. сталь) | 360 мин |
Фасовка | мл. 10,50,250. |
Предотвращение самоотвинчивания от вибрации и герметизация резьбовых соединений.
Фиксация регулировочных винтов, фиксация резьбовых соединений малого диаметра или крепежа с длинной резьбовой контактной поверхностью, где необходима легкость демонтажа без применения специального оборудования.
Краткое сравнение Loctite 222 с другими фиксаторами резьбы Loctite:
Фиксатор | Диапазон температур С | Прочность | Момент отворачив. (болт М10) | Ручная прочность (сталь) |
Loctite 221 | от-55до+150 | низкая | 8,5 Н-м | 25 мин |
Loctite 222 | от-55до+150 | низкая | 6 Н-м | 15 мин |
Loctite 241 | от-55до+150 | средняя | 11,5 Н-м | 35 мин |
Loctite 242 | от-55до+150 | средняя | 11,5 Н-м | 5 мин |
Loctite 243 | от-55до+180 | средняя | 26 Н-м | 10 мин |
Loctite 245 | от-55до+150 | средняя | 13 Н-м | 20 мин |
Loctite 248 | от-55до+150 | средняя | 17 Н-м | 5 мин |
Loctite 262 | от-55до+150 | средняя | 22 Н-м | 15 мин |
Loctite 268 | от-55до+150 | высокая | 17 Н-м | 5 мин |
Loctite 270 | от-55до+180 | высокая | 33 Н-м | 10 мин |
Loctite 271 | от-55до+150 | высокая | 26 Н-м | 10 мин |
Loctite 272 | от-55до+200 | высокая | 23 Н-м | 40 мин |
Loctite 275 | от-55до+150 | высокая | 25 Н-м | 15 мин |
Loctite 276 | от-55до+150 | высокая | 60 Н-м | 3 мин |
Loctite 277 | от-55до+150 | высокая | 32 Н-м | 30 мин |
Loctite 278 | от-55до+200 | высокая | 42 Н-м | 20 мин |
Loctite 290 | от-55до+150 | средняя | 10 Н-м | 20 мин |
Loctite 2400 | от-55до+150 | средняя | 20 Н-м | 10 мин |
Loctite 2700 | от-55до+150 | высокая | 20 Н-м | 5 мин |
Loctite 2701 | от-55до+150 | высокая | 38 Н-м | 10 мин |
Быстродействующий универсальный очиститель Loctite 7063 для очистки и обезжиривания поверхностей. Удаляет масло, консистентную смазку и грязь.