Технические характеристики
| Клей | Loctite 3423 |
| Цвет | серый |
| Вязкость мПаС | 300 |
| Время жизни мин. | 30-60 |
| Время фиксации мин. | 180 |
| Температура С | от-55 до+120 |
Область применения
p>Тиксотропные свойства клея обеспечивают надежное соединение металлических, керамических, пластмассовых или деревянных поверхностей с монтажным зазором до 5 мм.
| Клей | Цвет | Вязкость мПаС | Время жизни мин | Время фиксации мин | Температура |
| Loctite 3421 | прозрачно-оранж. | 37 | 30-150 | 240 | от-55 до+120 |
| Loctite 3423 | серый | 300 | 30-60 | 180 | от-55 до+120 |
| Loctite 3425 | желто-белый | 1350 | 55-105 | 240 | от-55 до+120 |
| Loctite 3430 | прозрачный | 23 | 5-10 | 15 | от-55 до+100 |
| Loctite 3450 | серый | 35 | 4-6 | 15 | от-55 до+100 |
| Loctite 9497 | серый | 12 | 165-255 | 480 | от-55 до+180 |
| Loctite 9514 | серый | 45 | тепловая полимер. | тепловая полимер. | от-55 до+200 |
Популярные товары
2 700 руб.
2 200 руб.